Jim Furyk, el golfista con el swing más heterodoxo y peculiar del circuito estadounidense, se situó en la segunda plaza de la lista de ganancias después de adjudicarse el Campeonato Wachovia, cuyo premio para el campeón superaba ligeramente el millón de dólares.
El zurdo Phil Mickelson, último campeón del Masters de Augusta, se mantiene al frente de la lista de retribuciones.
En cuanto a los dos españoles en este circuito, José María Olazábal es duodécimo y Sergio García figura en el puesto número 44.
- Lista de ganancias tras el Campeonato Wachovia (en dólares):
.1. Phil Mickelson (USA) 11 3.237.992
.2. Jim Furyk (USA) 11 2.962.649
.3. Stuart Appleby (AUS) 11 2.685.675
.4. Geoff Ogilvy (AUS) 11 2.588.759
.5. Tiger Woods (USA) 7 2.485.083
.6. Rory Sabbatini (RSA) 11 2.268.484
.7. David Toms (USA) 11 2.151.870
.8. Chad Campbell (USA) 12 2.123.004
.9. Retief Goosen (RSA) 8 1.964.323
10. Stephen Ames (CAN) 11 1.944.178
11. Vijay Singh (FIJ) 11 1.889.023
12. José Ma.Olazábal (ESP) 10 1.703.245
13. Luke Donald (ING) 9 1.557.403
14. Lucas Glover (USA) 14 1.518.954
15. Arron Oberholser (USA) 10 1.514.689
…
44. Sergio García (ESP) 8 681.145
Vía: Diario Marca
Más información: Web Oficial de la PGA

