Triunfo de David Bedia en Abra del Pas

0 comentarios

abra del pas.jpgDavid Bedia se proclamó campeón del II Campeonato de Cantabria APGC en la primera prueba del Circuito con un total de 140 golpes, quedando segundo clasificado José. A Sota Sanz con un total de 141 golpes.

El jugador cántabro supo imponerse al campo y mantuvo la concentración en todo momento para poderse llevar el triunfo a pesar de la estrecha competición mostrada por sus competidores.

El campo de Abra del Pas en perfectas condiciones al igual que la climatología en este segundo día con bastante viento sur, fueron dos aspectos determinantes para el exitoso desarrollo del la competición y el seguimiento por parte de los aficionados. El mejor amateur con 146 golpes fue Carlos Garrido seguido por Santiago García Carriles con 149 golpes lo que dejó evidencia de que el futuro del golf de Cantabria está asegurado por estos jóvenes jugadores.

La Orden de Mérito queda en el mismo orden que la clasificación general de esta prueba. La siguiente prueba será la II edición de La Copa Presidente de Cantabria en el Real Club de Golf de Pedreña los días 5 y 6 de abril.

Clasificación:

1. Bedia David 67 73 140

2. Sota Sanz J. A. 72 69 141

3. Carriles Santiago 68 76 144

4. Cayarga Emilio 72 72 144

5. Ocejo José Manuel 71 73 144

6. Saiz Mariano 73 71 144

7. Carriles Corina J.M. 73 71 144

8. Barcena Jaime 78 68 146

9. Espeso José 74 72 146

10. Sota Sanz Gabriel 73 76 149

11.Sota Sanz Ramón 75 74 149

12. Soto Sota josé Luis 76 73 149

13. Quevedo Carriles J. 76 75 151

14. Guga Ignacio 77 75 152

15. Martín Enrique 77 75 152

16. Pérez San Miguel 76 78 154

17. Ibáñez David 74 80 154

18. Aguirrezabal M. 75 79 154

19. Aranda Sota J. A. 74 81 155

20. Ballesteros Sota M. 80 75 155

21. Castanedo Trueba J. 80 75 155

22. Rozadilla Isidoro 74 81 155

23. Rozadilla Laso F. 76 79 155

24. Ciordia Juan 79 81 160

25. Sota Ocejo Ramón 83 77 160

26.Méndez José Luis 82 80 162

27. Rebolledo Carriles J. 84 82 166

28. Gutiérrez Serna J. 82 87 169

AMATEURS

1. Garrildo Gutiérrez C. 75 71 146

2. Carriles G. Santiago 74 75 149

3. Ballesteros Raba R. 76 75 151

4. Laínz Ruiz Francisco 75 79 154

5. Ballesteros Raba M. 79 76 155

6. Trueba Proaño Sergio 76 83 159

7. Raba Miguel Ángel 77 83 160

Vía | Diario Montañés

En Fuera de límites | III Circuito Profesional de Golf de Cantabria

Anunciate aquí
Anunciate aquí
Anunciate aquí

¿Quieres saber más?

Artículos

Artículos relacionados que probablemente también te interesen

Ver más

Anunciate aquí

WSL Weblogs SL