Todavía quedan casi dos meses para acabar este año 2005, pero la Federación Española ya ha anunciado el calendario de torneos para el año 2006.
El campeonato de España individual masculino, así como el campeonato de España de dobles, se jugarán en León en septiembre. Por otro lado, el campeonato de España individual femenino se jugará en abril en el campo navarro de Ulzama, club donde juega la joven Carlota Ciganda, que desde ya parece la candidata más firme al título.
A continuación el calendario completo para el año 2006:
| Calendario Oficial de Competiciones 2006 de la Real Federación Española de Golf | ||
| DICIEMBRE 2005 | ||
| Fechas | Campeonato | Club |
| 28-30 | I Puntuable Absoluto, Junior y Sub-18 Femenino temporada 2006 | Golf El Puerto |
| ENERO | ||
| 26-28 | Match Cuadrangular Internacional Masculino (Alemania, Finlandia, Inglaterra y España) |
Costa Ballena |
| 28-29 | I Puntuable Zonal Juvenil de Cataluña- Baleares | Son Antem |
| FEBRERO | ||
| 1-2 | Campeonato Internacional de España Dobles Senior Masculino | Costa Ballena |
| 3-5 | Campeonato Internacional de España Individual Senior Masculino | Costa Ballena |
| 18-19 | Match Sudoeste Francia – España Sub-18 Masculino | Pau |
| 21-24 | Internacional de España Senior Dobles e Individual Femenino | Sherry Golf Jerez |
| 26-27 | Match España – Suecia Femenino | Isla Canela |
| MARZO | ||
| 1-5 | Internacional de España Absoluto Femenino, Copa S. M. La Reina | Isla Canela |
| 1-5 | Internacional de España Absoluto Masculino, Copa S. M. El Rey | Sherry Golf |
| 22-23 | Campeonato de Cataluña Senior Masculino | Empordá |
| 29-1 abril | Copa del Jerez, Campeonato Europeo de Naciones | Sotogrande |
| ABRIL | ||
| 1-2 | II Puntuable Zonal Juvenil de Cataluña – Baleares | Raimat |
| 6-9 | Campeonato de España Individual Masculino de Profesionales | Logroño |
| 9-12 | Campeonato de España Junior y Sub-18 Masculino | Basozábal |
| 13-17 | Internacional de Francia Junior Femenino | Saint Cloud |
| 20-21 | Match Escocia – España Masculino | Escocia |
| 20-22 | Campeonato de España Interclubes Femenino | Puerta de Hierro |
| 22-23 | Campeonato de España Individual Masculino de Pitch & Putt | Torrepacheco |
| 26-28 | Match Europa – Asia/Pacífico Masculino | Auckland (N. Zelanda) |
| 27-28 | Campeonato de España Dobles Senior Masculino | Larrabea |
| 27-30 | Open de España Masculino de Profesionales | San Roque |
| 28-30 | Campeonato de España Individual Masculino de 3ª categoría | Mondariz |
| 29-1 mayo | Campeonato de España de Cadetes, Gran Premio MAPFRE | San Sebastián |
| 29-1 mayo | Campeonato de España Individual Senior Masculino | Larrabea |
| MAYO | ||
| 6-7 | Campeonato de España Individual Femenino de Pitch & Putt | C. Tecnificación Madrid |
| 10-13 | Campeonato de Andalucía | Dunas de Doñana |
| 11-14 | Open de España Femenino de Profesionales | Panorámica |
| 10-14 | Campeonato Internacional de España Junior Femenino | El Saler |
| 17-19 | Campeonato de España Individual Senior Femenino | Pedreña |
| 19-21 | Brabazon Trophy | Ganton (Inglat) |
| 24-28 | Campeonato Internacional de España Junior Masculino | Isla Canela |
| JUNIO | ||
| 1-3 | Campeonato de Europa Individual Mid-Amateur | Grand Ducal (Lux) |
| 1-4 | Campeonato de España Individual Femenino, 1ª y 2ª categorías | Ulzama |
| 2-4 | Campeonato de España Individual Masculino de 4ª categoría | Soria |
| 2-4 | Internacional de Francia Stroke Play | Morfontaine |
| 3-4 | Campeonato de España Individual Femenino de 3ª y 4ª categorías | Augusta Golf Calatayud |
| 7-10 | Campeonato de Canarias | Abama |
| 10-11 | Puntuable Nacional Juvenil Masculino | La Grajera-Rioja Alta |
| 10-11 | Puntuable Nacional Juvenil Femenino | Rioja Alta-La Grajera |
| 13-17 | British Ladies Amateur | Royal County Down |
| 15-17 | Campeonato de Europa Individual Senior Masculino y Femenino | Ribagolfe (Portugal) |
| 16-18 | Campeonato de España de Mayores de 35 años | Escorpión |
| 19-22 | Campeonato de Andalucía Senior | Las Brisas |
| 19-24 | British Amateur | R. St. George’s/Princes |
| 27-29 | Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín | Costa Dorada |
| Gran Premio MAPFRE | Reus Aiguasverds | |
| JULIO | ||
| 11-15 | Campeonato de Europa Junior Masculino por Equipos | La Cañada |
| 11-15 | Campeonato de Europa Sub-18 Masculino por Equipos | Bokskogens (Suecia) |
| 11-15 | Campeonato de Europa Junior Femenino por Equipos | CG de Pan (Holanda) |
| 11-15 | Campeonato de Europa Sub-18 Femenino por Equipos | Dinamarca |
| 20-23 | Grand Prix de Chiberta | Chiberta |
| 20-23 | Copa Biarritz | Biarritz |
| 21-23 | Open Femenino Absoluto Comunidad Valenciana | Escorpión |
| 25-27 | Internacional de Inglaterra Sub-18 Masculino, Carris Trophy | Sherwood Forest |
| 27-29 | Campeonato de Europa Sub-16 Individual y por Equipos | Styrian (Austria) |
| 27-30 | Grand Prix de Landes | Hossegor |
| AGOSTO | ||
| 3-5 | Internacional de Finlandia Masculino y Femenino | Helsinki |
| 7-13 | US Women’s Amateur | Pumpkin Ridge |
| 9-11 | British Senior Amateur | Saunton East&West |
| 14-18 | British Girls | Portstewart |
| 14-19 | British Boys | Royal Aberdeen (Irl) |
| 16-19 | Campeonato de Europa Senior Masculino por Equipos | Ruuhikoske (Fin) |
| 16-20 | British Mid-Amateur | Southport (Ing) |
| 22-26 | Internacional de Bélgica Junior Femenino | Royal CG |
| 23-25 | British Ladies Amateur Stroke Play | The Prince’s |
| 23-26 | Campeonato de Europa Individual Masculino | Biella (Italia) |
| 30-2 sep | Campeonato de Europa Individual Femenino | Hamburg Falkenstein |
| SEPTIEMBRE | ||
| 1-2 | Jacques Leglise Trophy/St Andrews Trophy | Marianske (R. Checa) |
| 3-5 | Campeonato de España Dobles Masculino | León |
| 4-5 | Campeonato de España Interclubes Infantil, Gran Premio MAPFRE | Guadalhorce |
| 5-8 | Campeonato de Europa Senior Femenino por Equipos | Bélgica |
| 7-10 | Campeonato de España Individual Masculino | León |
| 8-11 | Campeonato de España Interterritorial Junior y Juvenil Femenino | Los Lagos |
| 13-17 | Campeonato Internacional de Italia Masculino y Femenino | Monticello |
| 15-17 | Campeonato de España Individual Masculino de 2ª categoría | Bonalba |
| 20-23 | Campeonato de España Interterritorial Junior Masculino de 2ª división | Layos |
| 26-27 | Campeonato de España Dobles Senior Femenino | Layos |
| 28-30 | Campeonato de Europa de Clubes Femenino | Mons Royal |
| 28-1 oct | Campeonato de España Interclubes Masculino | RCG Las Palmas |
| OCTUBRE | ||
| 4-7 | Campeonato de España Interterritorial Junior Masculino de 1ª división | Por determinar |
| 12-14 | Campeonato de Europa de Clubes Masculino | Grecia |
| 13-15 | Campeonato de España Interterritorial Cadete Masculino | Las Pinaíllas |
| 18-21 | Campeonato del Mundo Femenino por Equipos | Stellenbosch (Sud) |
| 26-29 | Campeonato del Mundo Masculino por Equipos | Stellenbosch (Sud) |
| NOVIEMBRE | ||
| 3-5 | Match España – Francia Juvenil | A determinar |
| DICIEMBRE | ||
| 7-10 | Campeonato de España Interterritorial Infantil | RCG Sevilla |
| Nota: Este calendario puede sufrir modificaciones de última hora que serían comunicadas a través de la web de la RFEG | ||

